Pe scurt
- Ministerul Muncii a aprobat Lista ocupațiilor deficitare din România: 289 de ocupații, de la agent comercial la zugrav, pentru care angajatorii pot recruta mai ușor lucrători străini.
- Lista este cerută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România și înlocuiește practic reperul anterior folosit de angajatori și de autoritățile care eliberează avize de muncă.
- Vizează în primul rând angajatorii din construcții, HoReCa, industrie, agricultură și servicii de îngrijire, sectoare cu cele mai multe ocupații pe listă.
Publicat: M. Of. nr. 649 din 6 august 2026
Intră în vigoare: 6 august 2026
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a publicat Lista ocupațiilor deficitare pe piața muncii din România, cu 289 de ocupații enumerate, de la agent comercial și ajutor bucătar până la zugrav. Ordinul nr. 1.073/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 649 din 6 august 2026, aprobă lista prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România, listă esențială pentru modul în care angajatorii pot recruta lucrători din afara Uniunii Europene pe posturile greu de ocupat cu forță de muncă locală.
Lista a fost elaborată de Direcția generală politici și programe pentru muncă, ocupare și formare profesională din minister, pe baza metodologiei aprobate anterior prin Ordinul nr. 987/2026. Fiecare ocupație este identificată atât prin denumire, cât și prin codul din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), pentru a evita orice ambiguitate la aplicarea listei de către autoritățile care eliberează avize și permise de muncă. Pe partea de statut personal, cine parcurge în paralel procedura de cetățenie trebuie să știe că termenul de soluționare a cererilor a crescut la 2 ani, inclusiv pentru dosarele mai vechi pentru străini. Pentru forța de muncă autohtonă, statul a mizat în aceeași perioadă pe prima de stabilitate pentru tinerii aflați la primul loc de muncă, până la 27.000 de lei neimpozabili plătiți pe parcursul a doi ani.
Indiferent de cetățenia lucrătorului, drepturile legate de concediu se aplică la fel. Un reper util pentru angajatorii care recrutează pe aceste ocupații este că, potrivit Deciziei ÎCCJ nr. 40/2026, zilele de concediu de odihnă rămase neefectuate se compensează în bani la încetarea contractului, iar cei 3 ani de prescripție curg abia din acel moment.
Pentru munca de sezon există o listă separată: din 17 august 2026, sectoarele în care se pot încadra sezonieri străini au fost rescrise, iar turismul a trecut de la 7 la 14 activități.
Efectele pe care le produce
Pentru angajatorii din sectoarele cu deficit de personal, precum construcțiile, HoReCa, industria alimentară, confecțiile, agricultura sau serviciile de îngrijire, lista oferă un temei oficial pentru a solicita autorizarea angajării de lucrători străini pe posturile enumerate, în condițiile prevăzute de OUG nr. 32/2026. Ocupații precum dulgher, zidar, sudor, bucătar, cameristă hotel, îngrijitor bătrâni la domiciliu sau conducător auto transport rutier de mărfuri apar explicit pe listă, alături de meserii mai puțin vizibile public, precum mățar, cantaragiu sau ajutor maistru filator.
Clasificarea din care sunt luate aceste denumiri s-a mai schimbat o dată în septembrie: două ocupații noi au primit cod în COR, iar interpretul în limba semnelor a fost redenumit.
Pentru lucrătorii străini care caută de lucru în România, apariția unei ocupații pe această listă poate simplifica procedura de obținere a avizului de muncă, întrucât autoritățile recunosc oficial deficitul de personal pe acea ocupație. Lista nu creează însă drepturi automate; ea rămâne un instrument administrativ folosit în cadrul procedurilor deja reglementate de OUG nr. 32/2026, la care angajatorul trebuie să se raporteze separat.
Ce s-a schimbat față de situația anterioară
- Listă nouă, actualizată: ordinul aprobă o listă nouă de 289 de ocupații deficitare, care înlocuiește reperele anterioare folosite în procedurile de angajare a străinilor.
- Cod COR alăturat fiecărei ocupații: fiecare intrare din listă are atașat codul oficial din Clasificarea Ocupațiilor din România, ceea ce reduce ambiguitatea la aplicare.
- Bază legală explicită: lista este emisă direct în temeiul art. 1 alin. (2) din OUG nr. 32/2026, aliniind practica administrativă la noul cadru legal privind accesul străinilor pe piața muncii.
Avantaje și dezavantaje
Ce aduce bun
- Oferă angajatorilor din sectoarele cu deficit acut de personal (construcții, HoReCa, îngrijire, agricultură) un temei oficial și transparent pentru recrutarea de lucrători străini.
- Codurile COR atașate fiecărei ocupații reduc riscul de interpretare greșită sau de respingere a cererilor din motive de încadrare ambiguă.
- O listă publică, actualizabilă, oferă predictibilitate atât angajatorilor, cât și candidaților străini care evaluează șansele de a lucra legal în România.
Ce rămâne o problemă
- Ordinul nu explică metodologia exactă prin care o ocupație a fost inclusă sau exclusă din listă, deși aceasta a fost aprobată separat prin Ordinul nr. 987/2026.
- Angajatorii din sectoare cu deficit real, dar cu ocupații foarte specifice sau noi, care nu apar pe listă, rămân în procedura standard, fără facilitățile asociate listei.
- Lista nu conține informații despre durata de valabilitate sau despre calendarul următoarei actualizări, ceea ce lasă angajatorii fără un termen clar la care să se raporteze pentru revizuiri.
Sfaturi utile
- Dacă ești angajator și vrei să recrutezi personal străin pe un post greu de ocupat, verifică întâi dacă ocupația respectivă apare pe listă, folosind atât denumirea, cât și codul COR, pentru a evita respingerea cererii din motive de încadrare.
- Dacă ocupația ta nu apare pe listă, dar consideri că ar trebui inclusă, urmărește metodologia de actualizare aprobată prin Ordinul nr. 987/2026 și canalele prin care angajatorii pot semnala deficitul de personal.
- Păstrează o evidență a codului COR corespunzător fiecărui post vacant greu de ocupat, util atât pentru recrutarea de lucrători străini, cât și pentru raportările statistice interne.
- Nu confunda includerea pe listă cu aprobarea automată a avizului de muncă: procedura rămâne cea prevăzută de OUG nr. 32/2026, iar lista este doar unul dintre criteriile folosite de autorități.
Întrebări frecvente
Ce este Lista ocupațiilor deficitare?
Câte ocupații conține lista?
Cine poate folosi această listă?
Includerea pe listă garantează obținerea avizului de muncă pentru un lucrător străin?
Cum se actualizează lista?
Analiza redacției
Ca instrument administrativ, lista este bine făcută și merită spus, pentru că de calitatea ei depinde soarta unor dosare individuale. Cele 289 de poziții sunt numerotate continuu, ordonate alfabetic, fiecare are un cod COR de șase cifre, niciun cod nu se repetă și nicio denumire nu apare de două ori. Cine verifică o cerere de aviz de muncă nu are, în interiorul anexei, niciun loc unde să ezite. Problema listei nu este redactarea, ci ce spune ea, fără să o spună, despre felul în care statul înțelege deficitul de forță de muncă.
Împărțită pe grupele majore ale Clasificării Ocupațiilor din România, lista arată așa: 103 poziții în grupa 7, meseriile calificate, 53 în grupa 8, operatorii de mașini și instalații, 47 în grupa 9, muncitorii necalificați, 32 în grupa 5, servicii și comerț, 31 în grupa 3, tehnicieni, 18 în grupa 4, funcționari administrativi, și doar 5 în grupa 6, lucrătorii calificați din agricultură. Grupele majore 1 și 2, adică pozițiile de conducere și ocupațiile care cer studii superioare, nu au nicio intrare. Zero din 289. Statul român declară oficial că nu are deficit de medici, ingineri, profesori sau programatori cu studii superioare; singurele ocupații din zona tehnologiei ajunse pe listă sunt „operator calculator electronic și rețele” (351101), „tehnician echipamente de calcul și rețele” (351103) și „programator ajutor” (351201), toate încadrate ca tehnicieni. La fel, în sănătate apar infirmierul (532103), îngrijitorul de bătrâni la domiciliu (532201) și registratorul medical (334401), niciun cadru cu studii superioare. Lista nu e o hartă a deficitului din economie, ci a deficitului de muncă manuală și de rutină, iar asta ar trebui asumat explicit, nu dedus de cititor.
Al doilea efect care nu se vede la prima lectură vine din nivelul de detaliu ales. Lista lucrează la codul de șase cifre, adică la ocupație, nu la grupa de bază de patru cifre. De aceea apar pe ea 10 feluri de electrician, 6 feluri de sudor, 12 poziții care încep cu „muncitor necalificat” și 12 de montator. Consecința practică este că admiterea sau respingerea unui dosar se decide pe cifra scrisă în contractul de muncă: un sudor încadrat pe un cod apropiat, dar diferit de cele șase enumerate, cade în afara listei deși face aceeași muncă. Iar în agricultură, unde lipsa de brațe de muncă e cel mai des invocată public, grupa 6 are cinci poziții, agricultor, crescător de păsări, florar-decorator, grădinar și viticultor, restul acoperirii venind prin necalificați, la codul 921302. Diferența dintre a fi și a nu fi pe listă e prea mare ca să depindă de asemenea distincții.
Ce ar trebui schimbat
- Trecerea la grupa de bază de patru cifre acolo unde toate ocupațiile dintr-o grupă sunt oricum incluse. Cele șase coduri de sudor și cele zece de electrician s-ar strânge în câteva grupe, iar dosarele nu s-ar mai respinge pentru o cifră. Efectul se vede imediat la ghișeu: se elimină motivul de refuz care nu ține de deficitul real, ci de nomenclator.
- Publicarea datelor pe baza cărora s-a construit lista. Ordinul trimite la metodologia aprobată prin Ordinul nr. 987/2026, dar nici anexa, nici preambulul nu arată pragul de la care o ocupație devine deficitară și nici numărul de locuri vacante pe fiecare cod. Publicate o dată cu lista, aceste cifre ar face verificabilă fiecare intrare și, mai important, fiecare absență.
- O explicație pentru absența completă a grupelor majore 1 și 2. Dacă rezultatul e corect și piața muncii chiar nu duce lipsă de personal cu studii superioare, afirmația merită scrisă și argumentată, pentru că e contraintuitivă. Dacă rezultatul vine din metodologie, adică din faptul că indicatorii folosiți surprind doar posturile cu rotație mare, atunci metodologia trebuie completată, altfel spitalele și firmele de software rămân în afara mecanismului fără să știe de ce.
- Un termen fix de revizuire, scris în chiar corpul ordinului. Art. 2 se oprește la publicare, fără să spună cât timp e valabilă lista. O revizuire anuală cu dată certă, de pildă publicarea până la 31 ianuarie, dă angajatorului un reper pentru planificarea recrutării, care oricum se face cu luni înainte de sezon.
- Publicarea listei în format deschis pe site-ul ministerului. Un fișier tabelar cu cele 289 de rânduri, denumire și cod, ar permite firmelor și platformelor de recrutare să verifice automat codul din contract, în loc să caute manual într-o anexă de Monitor Oficial. Costul e nul, iar numărul de cereri respinse pentru încadrare greșită scade fără nicio schimbare de politică.
Textul original al actului normativ
Textul integral, în forma publicată în Monitorul Oficial
M. Of. nr. 649 din 6 august 2026 16 pagini PDF, 131 KB actul începe la pagina 6
Deschide PDF-ul oficialDescarcă PDF-ul
Pe ecrane mici vizualizatorul nu se afișează. Folosește butoanele de mai sus ca să deschizi sau să descarci fișierul.
Arată textul integral al actuluiAscunde textul integral al actului
ORDIN nr. 1.073 din 4 august 2026
pentru aprobarea Listei ocupațiilor deficitare prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 6 august 2026
Având în vedere prevederile: art. 1 alin. (2) și ale art. 54 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; Notei nr. 1.172/DGPPMOFP din 11.05.2026 privind stabilirea de noi atribuții pentru Direcția generală politici și programe pentru muncă, ocupare și formare profesională în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2026; Ordinului ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, interimar, nr. 987/2026 privind aprobarea Metodologiei de elaborare și actualizare a Listei ocupațiilor deficitare prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2026; Referatului de aprobare nr. 1.771/DGPPMOFP din 3.08.2026 al Direcției generale politici și programe pentru muncă, ocupare și formare profesională, în temeiul art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, interimar, emite următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă Lista ocupațiilor deficitare prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, interimar,
Silvia-Monica Dinică,
secretar de stat
București, 4 august 2026.
Nr. 1.073.
ANEXĂ – LISTA OCUPAȚIILOR DEFICITARE
| Nr. crt. | Denumirea ocupației (COR) | Cod COR |
|---|---|---|
| 1 | agent comercial | 332401 |
| 2 | agent contractări și achiziții (broker mărfuri) | 333101 |
| 3 | agent curățenie clădiri și mijloace de transport | 515302 |
| 4 | agent curier | 432333 |
| 5 | agent de vânzări | 332203 |
| 6 | agent servicii client | 333907 |
| 7 | agricultor | 611101 |
| 8 | ajutor bucătar | 941101 |
| 9 | ajutor maistru filator | 731815 |
| 10 | ajutor ospătar | 513101 |
| 11 | alpinist utilitar | 711920 |
| 12 | ambalator manual | 932101 |
| 13 | animator sportiv | 342301 |
| 14 | asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan | 712407 |
| 15 | asfaltator | 711904 |
| 16 | asistent manager | 334303 |
| 17 | barman | 513201 |
| 18 | barman preparator | 513202 |
| 19 | barman preparator de cafea (barista) | 513203 |
| 20 | betonist | 711401 |
| 21 | brutar | 751201 |
| 22 | bucătar | 512001 |
| 23 | bucătar-șef | 343403 |
| 24 | bucătar specialist/vegetarian/dietetician | 512003 |
| 25 | bufetier | 524601 |
| 26 | călcătoreasă lenjerie | 912101 |
| 27 | cameristă hotel | 516201 |
| 28 | cantaragiu | 962301 |
| 29 | carmangier | 751101 |
| 30 | cartonagist | 814301 |
| 31 | casier | 523003 |
| 32 | casier încasator | 962302 |
| 33 | ciontolitor-tranșator carne | 751102 |
| 34 | coafor | 514101 |
| 35 | coafor stilist | 514103 |
| 36 | cofetar | 751202 |
| 37 | comerciant vânzător mărfuri nealimentare | 522102 |
| 38 | comisioner | 962103 |
| 39 | conducător auto transport rutier de mărfuri | 833201 |
| 40 | conducător auto transport rutier de persoane | 833101 |
| 41 | conducător autotrailer | 834405 |
| 42 | conducător troleibuz | 833102 |
| 43 | confecționer articole din piele și înlocuitori | 753602 |
| 44 | confecționer cablaje auto | 741214 |
| 45 | confecționer de produse industriale din cauciuc | 814103 |
| 46 | confecționer garnituri de etanșare din cauciuc | 814107 |
| 47 | confecționer izolații la conductori electrici | 812219 |
| 48 | confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice | 712409 |
| 49 | confecționer, prelucrător în industria textilă | 753113 |
| 50 | confecționer-asamblor articole din carton | 821907 |
| 51 | confecționer-asamblor articole din lemn | 821906 |
| 52 | confecționer-asamblor articole din textile | 821908 |
| 53 | confecționer-montator produse din lemn | 752206 |
| 54 | confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant | 712411 |
| 55 | constructor structuri monolite | 711404 |
| 56 | constructor-montator de structuri metalice | 721421 |
| 57 | controlor calitate | 754301 |
| 58 | controlor de conformitate în industria de mașini | 313904 |
| 59 | crescător de păsări | 612201 |
| 60 | croitor | 753101 |
| 61 | croitor – confecționer îmbrăcăminte, după comandă | 753201 |
| 62 | crupier | 421201 |
| 63 | curățătoreasă lenjerie | 912102 |
| 64 | curățitor-sablator | 722429 |
| 65 | curier | 962101 |
| 66 | cusător piese din piele și înlocuitori | 815605 |
| 67 | dulgher (exclusiv restaurator) | 711501 |
| 68 | dulgher restaurator | 711502 |
| 69 | electrician auto | 723101 |
| 70 | electrician constructor-montator aparataj și cabluri de joasă tensiune | 741106 |
| 71 | electrician de întreținere în construcții | 741102 |
| 72 | electrician de întreținere și reparații | 741307 |
| 73 | electrician echipamente electrice și energetice | 741201 |
| 74 | electrician în construcții | 741101 |
| 75 | electrician în construcții civile și industriale | 741110 |
| 76 | electrician montare și reparații aparataj electric de protecție, relee, automatizare | 741206 |
| 77 | electrician montare și reparații linii electrice aeriene | 741304 |
| 78 | electrician montator de instalații automatizate | 741308 |
| 79 | electromecanic | 742214 |
| 80 | excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate | 811106 |
| 81 | faianțar | 712201 |
| 82 | femeie de serviciu | 911201 |
| 83 | fierar betonist | 711402 |
| 84 | finisor terasamente | 711911 |
| 85 | finisor-reparator de produse industriale din cauciuc | 814105 |
| 86 | florar-decorator | 611203 |
| 87 | frezor universal | 722408 |
| 88 | frigoriferist (frigotehnist) | 712701 |
| 89 | frizer | 514102 |
| 90 | funcționar administrativ | 411001 |
| 91 | funcționar economic | 431102 |
| 92 | gestionar depozit | 432101 |
| 93 | gospodar | 515201 |
| 94 | grădinar | 611303 |
| 95 | gropar | 962202 |
| 96 | guvernantă | 531102 |
| 97 | încărcător-descărcător | 933301 |
| 98 | infirmier/infirmieră | 532103 |
| 99 | îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară | 532104 |
| 100 | îngrijitor animale | 921201 |
| 101 | îngrijitor bătrâni la domiciliu | 532201 |
| 102 | îngrijitor clădiri | 515301 |
| 103 | îngrijitor de copii | 531101 |
| 104 | îngrijitor spații hoteliere | 911202 |
| 105 | îngrijitor spații verzi | 931202 |
| 106 | instalator apă, canal | 712602 |
| 107 | instalator încălzire centrală și gaze | 712604 |
| 108 | instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze | 712609 |
| 109 | instalator pentru sisteme fotovoltaice solare | 741103 |
| 110 | instalator rețele termice și sanitare | 712612 |
| 111 | ipsosar (exclusiv restaurator) | 712301 |
| 112 | izolator hidrofug | 712403 |
| 113 | izolator termic | 712405 |
| 114 | lăcătuș construcții metalice și navale | 721407 |
| 115 | lăcătuș la prelucrarea și îndreptarea țevilor ghintuite | 722206 |
| 116 | lăcătuș mecanic | 721410 |
| 117 | lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale | 721424 |
| 118 | lăcătuș-montator | 721411 |
| 119 | legător de sarcină | 933302 |
| 120 | legător manual (în poligrafie și ateliere speciale) | 732301 |
| 121 | lucrător bucătărie (spălător vase mari) | 941201 |
| 122 | lucrător comercial | 522303 |
| 123 | lucrător concierge | 422402 |
| 124 | lucrător controlor final | 522302 |
| 125 | lucrător gestionar | 432111 |
| 126 | lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă) | 931201 |
| 127 | lucrător la prelucrarea peștelui | 751106 |
| 128 | lucrător operativ pentru autocompactoare | 961101 |
| 129 | lucrător pensiune turistică | 516909 |
| 130 | lucrător pentru drumuri și căi ferate | 711924 |
| 131 | lucrător pentru salubrizare | 961303 |
| 132 | lucrător pentru salubrizare căi publice | 961301 |
| 133 | lucrător pentru salubrizare spații verzi | 961302 |
| 134 | lucrător room-service hotel | 911203 |
| 135 | lucrător sortator deșeuri reciclabile | 932907 |
| 136 | macaragiu | 834301 |
| 137 | măcelar | 751103 |
| 138 | magaziner | 432102 |
| 139 | maistru construcții civile, industriale și agricole | 311201 |
| 140 | maistru energetician/electrician | 311303 |
| 141 | maistru instalator în construcții | 311208 |
| 142 | maistru montaj | 311512 |
| 143 | manichiurist | 514202 |
| 144 | manipulant mărfuri | 933303 |
| 145 | mânuitor, montator decor | 343501 |
| 146 | maseur | 325501 |
| 147 | maseur de întreținere și relaxare | 514204 |
| 148 | mașinist în legătorie mecanică | 732303 |
| 149 | mașinist la mașini de ambalat | 818301 |
| 150 | mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) | 834201 |
| 151 | mașinist pentru utilaje specifice la extracție și execuția tunelurilor | 811104 |
| 152 | mățar | 816014 |
| 153 | mecanic agricol | 723303 |
| 154 | mecanic auto | 723103 |
| 155 | mecanic utilaj | 723302 |
| 156 | menajeră | 911101 |
| 157 | montator aparate aer condiționat | 821104 |
| 158 | montator electromecanic | 821222 |
| 159 | montator fațade și pereți cortină | 721434 |
| 160 | montator instalații solare | 741105 |
| 161 | montator pereți și plafoane din ghips-carton | 712406 |
| 162 | montator placaje interioare și exterioare | 712202 |
| 163 | montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri | 712416 |
| 164 | montator sisteme tâmplărie termoizolantă | 712410 |
| 165 | montator subansamble | 821103 |
| 166 | montator, reglor și depanator de aparate și echipamente electronice | 821223 |
| 167 | montator, reglor si depanator de ascensoare | 741212 |
| 168 | montator/reglor/depanator de aparataj electric | 741210 |
| 169 | muncitor în activitatea de gospodărire a șpanului | 932909 |
| 170 | muncitor manipulare și pregătire furaje | 921301 |
| 171 | muncitor necalificat în agricultură | 921302 |
| 172 | muncitor necalificat în industria confecțiilor | 932905 |
| 173 | muncitor necalificat în metalurgie | 932911 |
| 174 | muncitor necalificat în mine și cariere | 931101 |
| 175 | muncitor necalificat în pescuit și vânătoare | 921601 |
| 176 | muncitor necalificat în silvicultură | 921502 |
| 177 | muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide | 932904 |
| 178 | muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf și granule | 932903 |
| 179 | muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 932906 |
| 180 | muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet | 931301 |
| 181 | muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje | 931203 |
| 182 | muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții | 931302 |
| 183 | muncitor piscicol | 921602 |
| 184 | operator abatorizare păsări | 751105 |
| 185 | operator calculator electronic și rețele | 351101 |
| 186 | operator chimist la produsele farmaceutice și chimice pure | 813138 |
| 187 | operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice | 815301 |
| 188 | operator extracție gaze | 811305 |
| 189 | operator fabricație flux | 821106 |
| 190 | operator instalație de sortare și reciclare deșeuri menajere și asimilabile | 818903 |
| 191 | operator introducere, validare și prelucrare date | 413201 |
| 192 | operator la fabricarea amidonului și dextrinei | 816050 |
| 193 | operator la fabricarea biscuiților | 816029 |
| 194 | operator la fabricarea mezelurilor | 816007 |
| 195 | operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație | 751205 |
| 196 | operator la fabricarea produselor făinoase | 816027 |
| 197 | operator la mașina de etichetat | 818302 |
| 198 | operator la mașini de tricotat rectiliniu | 815201 |
| 199 | operator la mașini-unelte cu comandă numerică | 722323 |
| 200 | operator la mașini-unelte semiautomate și automate | 722312 |
| 201 | operator la prelucrarea cauciucului | 814106 |
| 202 | operator la prelucrarea maselor plastice | 814203 |
| 203 | operator la prepararea produselor lactate | 816016 |
| 204 | operator la prepararea produselor zaharoase | 816026 |
| 205 | operator la roboți industriali | 818901 |
| 206 | operator la utilaje de foraj dirijat | 834204 |
| 207 | operator la utilaje pentru subtraversări | 834206 |
| 208 | operator la valorificarea subproduselor de abator | 816002 |
| 209 | operator lucrări speciale sonde | 811309 |
| 210 | operator mase plastice | 814209 |
| 211 | operator sortare carcase de pasăre | 751110 |
| 212 | operator spălător textile | 815404 |
| 213 | operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice | 351107 |
| 214 | operator tranșare carcase de pasăre | 751111 |
| 215 | operator universal-spălător textile și curățitor chimic | 815430 |
| 216 | ospătar (chelner) | 513102 |
| 217 | parchetar | 712204 |
| 218 | patiser | 751203 |
| 219 | pavator | 711902 |
| 220 | pizzar | 512002 |
| 221 | plasator | 962908 |
| 222 | polizator | 722406 |
| 223 | preparator de semifabricate și preparate culinare | 751204 |
| 224 | primitor-distribuitor materiale și scule | 432104 |
| 225 | primitor-preparator produse fluide | 811313 |
| 226 | programator ajutor | 351201 |
| 227 | recepționer de hotel | 422401 |
| 228 | recepționist | 422601 |
| 229 | referent comerț exterior | 333911 |
| 230 | registrator medical | 334401 |
| 231 | reprezentant comercial | 332202 |
| 232 | responsabil cazare | 422405 |
| 233 | retușier confecții | 753109 |
| 234 | salvamar | 541905 |
| 235 | săpător manual | 931204 |
| 236 | schelar | 721432 |
| 237 | schimbător fise — changeur (cazino) | 421202 |
| 238 | sculer-matrițer | 722202 |
| 239 | secretar administrativ | 334301 |
| 240 | secretară | 412001 |
| 241 | șef de recepție hotel | 422403 |
| 242 | șef echipă specializată | 541106 |
| 243 | șofer automacaragiu | 834305 |
| 244 | șofer de autoturisme și camionete | 832201 |
| 245 | sortator produse | 432106 |
| 246 | spălător vehicule | 912201 |
| 247 | spălător vitrine și geamuri | 912301 |
| 248 | spălătoreasă lenjerie | 912103 |
| 249 | specialist în achiziții | 332301 |
| 250 | stivuitorist | 834403 |
| 251 | strungar universal | 722413 |
| 252 | sudor | 721208 |
| 253 | sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux | 721204 |
| 254 | sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector | 721206 |
| 255 | sudor geomembrană | 712413 |
| 256 | sudor manual cu arc electric | 721203 |
| 257 | sudor manual cu flacără de gaze | 721202 |
| 258 | supraveghetor jocuri (cazino) | 421203 |
| 259 | tăietor manual lemn de foc | 921503 |
| 260 | tăietor, șlefuitor, lustruitor piatră, marmură | 711304 |
| 261 | tâmplar universal | 752201 |
| 262 | tapițer | 753401 |
| 263 | tehnician constructor | 311203 |
| 264 | tehnician echipamente de calcul și rețele | 351103 |
| 265 | tehnician electromecanic | 311305 |
| 266 | tehnician electronică | 311402 |
| 267 | tehnician energetician/electrician | 311306 |
| 268 | tehnician mecanic | 311519 |
| 269 | tehnician mentenanță electromecanică — automatică echipamente industriale | 311309 |
| 270 | tehnician reclame (decorator) | 343503 |
| 271 | tehnician rețele de telecomunicații | 352210 |
| 272 | tinichigiu carosier | 721303 |
| 273 | tinichigiu în construcții | 721312 |
| 274 | tractorist | 834101 |
| 275 | tubulator naval | 721417 |
| 276 | turnător produse ceramice | 731403 |
| 277 | văcar | 921303 |
| 278 | vânzător | 522101 |
| 279 | vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă | 524301 |
| 280 | viticultor | 611208 |
| 281 | vopsitor | 713204 |
| 282 | vopsitor auto | 713205 |
| 283 | vopsitor industrial | 713202 |
| 284 | vulcanizator de produse industriale din cauciuc | 814104 |
| 285 | vulcanizator piese din cauciuc la prese | 814118 |
| 286 | zidar pietrar | 711203 |
| 287 | zidar restaurator | 711206 |
| 288 | zidar roșar-tencuitor | 711205 |
| 289 | zugrav | 713102 |
Acest articol are caracter informativ și nu constituie consultanță juridică. Pentru situații concrete, consultați un avocat sau un consultant fiscal autorizat.
